به گزارش افق امروز
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: چهارشنبه ۵ آذر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۳,۵۵۶,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۲,۰۴۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۵۱,۴۰۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۱۲,۰۴۱,۹۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۹۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۹۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۱۳۷.۵۹ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۶۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۷,۵۳۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۴,۹۸۰,۰۰۰ |