به گزارش افق امروز; قیمتهای مختلف گوشت مرغ و سایر گوشتهای سفید، شامل گوشتهای تازه و منجمد، به همراه قیمت تخممرغ در بستهبندیهای مختلف، در جدول زیر قابل مشاهده است.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۹۱,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال | ۱۰۵,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۲۲۰,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۲۰۵,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۷۱,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۲۰۷,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۱۶۳,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۱۸۳,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۱۳۲,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۱۷۲,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۲۳۸,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۹۷,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۱۲,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۲۴۱,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۱۱۶,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۲۲,۵۰۰ |
| پای مرغ | ۲۰,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۳۴,۵۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۴۳,۵۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۶۹,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | ۷۸,۵۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
| تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۸۹,۵۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۲۵,۵۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۳۶,۵۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۱۱۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۶۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۵۴,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۶۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۸۹,۵۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۱۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۲۵,۵۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۳۶,۵۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۵۶,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۲۱,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۲۸,۵۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۶۰,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۵۶,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۴۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۱۵,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۲۹,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۹,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۴۰,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۴۲,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۳۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۱۶۱,۰۰۰ |
| شتر مرغ آبگوشتی | ۴۶۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ چربی جامد | ۸۱,۵۰۰ |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ سنگدان | ۲۶۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۸۱,۵۰۰ |
| شتر مرغ گردن | ۲۴۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۵۸,۰۰۰ |
| غاز منجمد | ۱۴۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۱۹۹,۰۰۰ |
| قرقاول منجمد | ۲۲۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۹,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۹۸,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۷۶,۵۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۶۵,۷۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | |