به گزارش افق امروز و به نقل از وانانیوز
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۹۷.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴.۶۹۳.۰۰۰ | ۲.۲۸۹.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۴.۹۵۰.۰۰۰ | ۳.۷۳۹.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۹.۹۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۴۲.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۰۶۰.۰۰۰ | ۳.۲۹۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۳۲۱.۶۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۰۹۴.۵۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۲۸۹.۶۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰.۰۵۶.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۹۵۸ دلار و ۸۱ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۵۸ دلار و ۸۱ سنت است.